GLCBSC2, GLCBSC8, GLCBSC9

PCB Support - Spacer - Locking/Non Locking Bayonet, Reverse Locking Support, Locking Two Prong, Push Spacer

Volver
Dimensiones en mm
  • abstandshalter-richco-rlcbsr-4-01.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A FIG Agujero Superior Agujero Inferior Agujero Panel Superior Agujero Panel Inferior Embalaje PDF 3D
40618 GLCBSC2-4-66 RLCBSR-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41976 GLCBSC2-4-V0 RLCBSR-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40619 GLCBSC2-4-66B RLCBSR-4-01BK PA66 UL94V2 Negro 6.4 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40620 GLCBSC2-5-66 RLCBSR-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41977 GLCBSC2-5-V0 RLCBSR-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
43134 GLCBSC2-5-66B RLCBSR-5-01BK PA66 UL94V2 Negro 7.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40621 GLCBSC2-6-66 RLCBSR-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41978 GLCBSC2-6-V0 RLCBSR-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41422 GLCBSC2-6-66B RLCBSR-6-01BK PA66 UL94V2 Negro 9.5 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
42438 GLCBSC2-6-66R - PA46 UL94V2 Rojo 9.5 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40622 GLCBSC2-7-66 RLCBSR-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11.1 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41979 GLCBSC2-7-V0 RLCBSR-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11.1 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
43135 GLCBSC2-7-66B RLCBSR-7-01BK PA66 UL94V2 Negro 11.1 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40623 GLCBSC2-8-66 RLCBSR-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41980 GLCBSC2-8-V0 RLCBSR-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40624 GLCBSC2-8-66B RLCBSR-8-01BK PA66 UL94V2 Negro 12.7 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40625 GLCBSC2-9-66 RLCBSR-9-01 PA66 UL94V2 Natural 14.3 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41981 GLCBSC2-9-V0 RLCBSR-9-19 PA66 UL94V0 Natural 14.3 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
43136 GLCBSC2-9-66B RLCBSR-9-01BK PA66 UL94V2 Negro 14.3 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
40626 GLCBSC2-10-66 RLCBSR-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41982 GLCBSC2-10-V0 RLCBSR-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
43137 GLCBSC2-10-66B RLCBSR-10-01BK PA66 UL94V2 Negro 15.9 1 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41211 GLCBSC8-4-66 RLCBSPR-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41778 GLCBSC8-4-V0 RLCBSPR-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41411 GLCBSC8-4-66B RLCBSPR-4-01BK PA66 UL94V2 Negro 6.4 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41212 GLCBSC8-5-66 RLCBSPR-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41779 GLCBSC8-5-V0 RLCBSPR-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41412 GLCBSC8-5-66B RLCBSPR-5-01BK PA66 UL94V2 Negro 7.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41213 GLCBSC8-6-66 RLCBSPR-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41780 GLCBSC8-6-V0 RLCBSPR-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41413 GLCBSC8-6-66B RLCBSPR-6-01BK PA66 UL94V2 Negro 9.5 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41214 GLCBSC8-7-66 RLCBSPR-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11.1 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41781 GLCBSC8-7-V0 RLCBSPR-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11.1 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41414 GLCBSC8-7-66B RLCBSPR-7-01BK PA66 UL94V2 Negro 11.1 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41215 GLCBSC8-8-66 RLCBSPR-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41782 GLCBSC8-8-V0 RLCBSPR-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41415 GLCBSC8-8-66B RLCBSPR-8-01BK PA66 UL94V2 Negro 12.7 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41216 GLCBSC8-9-66 RLCBSPR-9-01 PA66 UL94V2 Natural 14.3 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41783 GLCBSC8-9-V0 RLCBSPR-9-19 PA66 UL94V0 Natural 14.3 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41416 GLCBSC8-9-66B RLCBSPR-9-01BK PA66 UL94V2 Negro 14.3 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41217 GLCBSC8-10-66 RLCBSPR-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41784 GLCBSC8-10-V0 RLCBSPR-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41417 GLCBSC8-10-66B RLCBSPR-10-01BK PA66 UL94V2 Negro 15.9 2 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41218 GLCBSC9-4-66 RCBSR-4-01 PA66 UL94V2 Natural 6.4 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41785 GLCBSC9-4-V0 RCBSR-4-19 PA66 UL94V0 Natural 6.4 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41219 GLCBSC9-5-66 RCBSR-5-01 PA66 UL94V2 Natural 7.9 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41786 GLCBSC9-5-V0 RCBSR-5-19 PA66 UL94V0 Natural 7.9 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41220 GLCBSC9-6-66 RCBSR-6-01 PA66 UL94V2 Natural 9.5 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41787 GLCBSC9-6-V0 RCBSR-6-19 PA66 UL94V0 Natural 9.5 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41221 GLCBSC9-7-66 RCBSR-7-01 PA66 UL94V2 Natural 11.1 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41788 GLCBSC9-7-V0 RCBSR-7-19 PA66 UL94V0 Natural 11.1 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41222 GLCBSC9-8-66 RCBSR-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41789 GLCBSC9-8-V0 RCBSR-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41223 GLCBSC9-9-66 RCBSR-9-01 PA66 UL94V2 Natural 14.3 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41790 GLCBSC9-9-V0 RCBSR-9-19 PA66 UL94V0 Natural 14.3 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41224 GLCBSC9-10-66 RCBSR-10-01 PA66 UL94V2 Natural 15.9 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000
41791 GLCBSC9-10-V0 RCBSR-10-19 PA66 UL94V0 Natural 15.9 3 3.18 +/- 0.05 4.75 +/- 0.08 1.57 1.5-1.6 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información