GSOTL3

扭线带、扭线环、树形推入式、捆扎直径5.1-15.2,PA66 UL94V2,PA66 UL94V0

返回
单位:mm
  • kabeldriller-stl-3-250-4m-01.jpg
产品型号 品名 参考编号 材料 颜色 A œB C D 板材厚度 包装数量 PDF 3D
60813 GSOTL3-25-4M-66 STL-3-250-4M-01 PA66 UL94V2 自然色 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60814 GSOTL3-25-4M-V0 STL-3-250-4M-19 PA66 UL94V0 自然色 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60265 GSOTL3-25-1-66 STL-3-250-3-01 PA66 UL94V2 自然色 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60825 GSOTL3-25-1-V0 STL-3-250-3-19 PA66 UL94V0 自然色 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60266 GSOTL3-25-2-66 STL-3-250-8-01 PA66 UL94V2 自然色 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60826 GSOTL3-25-2-V0 STL-3-250-8-19 PA66 UL94V0 自然色 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60267 GSOTL3-25-3-66 STL-3-250-12-01 PA66 UL94V2 自然色 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60827 GSOTL3-25-3-V0 STL-3-250-12-19 PA66 UL94V0 自然色 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60268 GSOTL3-25-4-66 STL-3-250-16-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60828 GSOTL3-25-4-V0 STL-3-250-16-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60269 GSOTL3-25-5-66 STL-3-250-20-01 PA66 UL94V2 自然色 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60829 GSOTL3-25-5-V0 STL-3-250-20-19 PA66 UL94V0 自然色 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60250 GSOTL3-35-1-66 STL-3-350-3-01 PA66 UL94V2 自然色 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60882 GSOTL3-35-1-V0 STL-3-350-3-19 PA66 UL94V0 自然色 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60251 GSOTL3-35-2-66 STL-3-350-8-01 PA66 UL94V2 自然色 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60883 GSOTL3-35-2-V0 STL-3-350-8-19 PA66 UL94V0 自然色 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60252 GSOTL3-35-3-66 STL-3-350-12-01 PA66 UL94V2 自然色 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60884 GSOTL3-35-3-V0 STL-3-350-12-19 PA66 UL94V0 自然色 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60253 GSOTL3-35-4-66 STL-3-350-16-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60885 GSOTL3-35-4-V0 STL-3-350-16-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60254 GSOTL3-35-5-66 STL-3-350-20-01 PA66 UL94V2 自然色 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60886 GSOTL3-35-5-V0 STL-3-350-20-19 PA66 UL94V0 自然色 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60280 GSOTL3-45-1-66 STL-3-450-3-01 PA66 UL94V2 自然色 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60887 GSOTL3-45-1-V0 STL-3-450-3-19 PA66 UL94V0 自然色 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60281 GSOTL3-45-2-66 STL-3-450-8-01 PA66 UL94V2 自然色 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60888 GSOTL3-45-2-V0 STL-3-450-8-19 PA66 UL94V0 自然色 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60282 GSOTL3-45-3-66 STL-3-450-12-01 PA66 UL94V2 自然色 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60889 GSOTL3-45-3-V0 STL-3-450-12-19 PA66 UL94V0 自然色 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60283 GSOTL3-45-4-66 STL-3-450-16-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60890 GSOTL3-45-4-V0 STL-3-450-16-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60284 GSOTL3-45-5-66 STL-3-450-20-01 PA66 UL94V2 自然色 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60891 GSOTL3-45-5-V0 STL-3-450-20-19 PA66 UL94V0 自然色 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60821 GSOTL3-60-4M-66 STL-3-600-4M-01 PA66 UL94V2 自然色 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60822 GSOTL3-60-4M-V0 STL-3-600-4M-19 PA66 UL94V0 自然色 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60295 GSOTL3-60-1-66 STL-3-600-3-01 PA66 UL94V2 自然色 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60830 GSOTL3-60-1-V0 STL-3-600-3-19 PA66 UL94V0 自然色 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60296 GSOTL3-60-2-66 STL-3-600-8-01 PA66 UL94V2 自然色 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60831 GSOTL3-60-2-V0 STL-3-600-8-19 PA66 UL94V0 自然色 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60297 GSOTL3-60-3-66 STL-3-600-12-01 PA66 UL94V2 自然色 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60832 GSOTL3-60-3-V0 STL-3-600-12-19 PA66 UL94V0 自然色 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60298 GSOTL3-60-4-66 STL-3-600-16-01 PA66 UL94V2 自然色 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60833 GSOTL3-60-4-V0 STL-3-600-16-19 PA66 UL94V0 自然色 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 1000
60299 GSOTL3-60-5-66 STL-3-600-20-01 PA66 UL94V2 自然色 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 500
60834 GSOTL3-60-5-V0 STL-3-600-20-19 PA66 UL94V0 自然色 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 7.9 +/- 0.08 6,4 (min) 500

我们携手打造紧固件解决方案!

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
本网站使用 cookie 为您提供最佳服务,让您尽可能愉快地访问我们的网站。 如果您继续使用我们的服务,我们将假定您同意使用此类 cookie。 有关 cookie 的更多信息可以在隐私声明中找到。 Mehr Infos