GRF - Shockproof

Snap Push-In Rivet, Shockproof, PA6 UL94V2, PA66 UL94V0

Назад
Размеры в мм
  • niete-push-rivet-richco-sr-3535b.jpg
Номер продукта Номер артиркля Материал Цвет A œB C D E F G Рисунок Отверстие Толщина Панели Упаковочная единица PDF 3D
21577 GRF2024B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 0.6-1.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 0.6-1.2 1000
21575 GRF2024N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 0.6-1.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 0.6-1.2 1000
21576 GRF2024W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 0.6-1.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 0.6-1.2 1000
21578 GRF2024BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 2.4 2.0 2.8 0.6-1.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 0.6-1.2 1000
21259 GRF2032B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1.3-2.0 2.1-2.2 1 2.1-2.2 1.3-2.0 1000
21261 GRF2032N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1.3-2.0 2.1-2.2 1 2.1-2.2 1.3-2.0 1000
21260 GRF2032W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1.3-2.0 2.1-2.2 1 2.1-2.2 1.3-2.0 1000
21263 GRF2032BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 3.2 2.0 3.8 1.3-2.0 2.1-2.2 1 2.1-2.2 1.3-2.0 1000
21582 GRF2040B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 2.1-2.8 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.1-2.8 1000
21580 GRF2040N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 2.1-2.8 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.1-2.8 1000
21581 GRF2040W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 2.1-2.8 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.1-2.8 1000
21583 GRF2040BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 4.0 2.0 5.5 2.1-2.8 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.1-2.8 1000
21587 GRF2048B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 2.9-3.6 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.9-3.6 1000
21585 GRF2048N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 2.9-3.6 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.9-3.6 1000
21586 GRF2048W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 2.9-3.6 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.9-3.6 1000
21588 GRF2048BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 4.8 2.0 5.5 2.9-3.6 2.1-2.2 1 2.1-2.2 2.9-3.6 1000
21492 GRF2056B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 5.6 2.0 6.2 3.7-4.4 2.1-2.2 1 2.1-2.2 3.7-4.4 1000
21493 GRF2056N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 5.6 2.0 6.2 3.7-4.4 2.1-2.2 1 2.1-2.2 3.7-4.4 1000
21494 GRF2056W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 5.6 2.0 6.2 3.7-4.4 2.1-2.2 1 2.1-2.2 3.7-4.4 1000
21495 GRF2056BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 5.6 2.0 6.2 3.7-4.4 2.1-2.2 1 2.1-2.2 3.7-4.4 1000
21592 GRF2064B PA6 UL94V2 Черный 4.2 1.2 6.4 2.0 7.2 4.4-5.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 4.4-5.2 1000
21590 GRF2064N PA6 UL94V2 Натуральный 4.2 1.2 6.4 2.0 7.2 4.4-5.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 4.4-5.2 1000
21591 GRF2064W PA6 UL94V2 Белый 4.2 1.2 6.4 2.0 7.2 4.4-5.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 4.4-5.2 1000
21593 GRF2064BV0 PA66 UL94V0 Черный 4.2 1.2 6.4 2.0 7.2 4.4-5.2 2.1-2.2 1 2.1-2.2 4.4-5.2 1000
21597 GRF2632B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 1.0-2.0 1000
21595 GRF2632N PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 1.0-2.0 1000
21596 GRF2632W PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 1.0-2.0 1000
21598 GRF2632BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1.0-2.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 1.0-2.0 1000
21460 GRF2642B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.0-3.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.0-3.0 1000
21462 GRF2642N PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.0-3.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.0-3.0 1000
21461 GRF2642W PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.0-3.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.0-3.0 1000
21464 GRF2642BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.0-3.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.0-3.0 1000
21602 GRF2648B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 4,8 2.6 6.2 2.7-3.6 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.7-3.6 1000
21600 GRF2648N PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 4,8 2.6 6.2 2.7-3.6 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.7-3.6 1000
21601 GRF2648W PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 4,8 2.6 6.2 2.7-3.6 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.7-3.6 1000
21603 GRF2648BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 4,8 2.6 6.2 2.7-3.6 2.7-2.8 1 2.7-2.8 2.7-3.6 1000
21343 GRF2655B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 2.7-2.8 1 2.7-2.8 3.4-4.3 1000
21344 GRF2655W PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 2.7-2.8 1 2.7-2.8 3.4-4.3 1000
21345 GRF2655N PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 2.7-2.8 1 2.7-2.8 3.4-4.3 1000
21347 GRF2655BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4-4.3 2.7-2.8 1 2.7-2.8 3.4-4.3 1000
21607 GRF2664B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 2.7-2.8 1 2.7-2.8 4.3-5.2 1000
21605 GRF2664N PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 2.7-2.8 1 2.7-2.8 4.3-5.2 1000
21606 GRF2664W PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 2.7-2.8 1 2.7-2.8 4.3-5.2 1000
21608 GRF2664BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3-5.2 2.7-2.8 1 2.7-2.8 4.3-5.2 1000
21612 GRF2672B PA6 UL94V2 Черный 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 5.1-6.0 1000
21610 GRF2672N PA6 UL94V2 Белый 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 5.1-6.0 1000
21611 GRF2672W PA6 UL94V2 Натуральный 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 5.1-6.0 1000
21613 GRF2672BV0 PA66 UL94V0 Черный 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5.1-6.0 2.7-2.8 1 2.7-2.8 5.1-6.0 1000
21047 GRF3035B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 1.0-2.0 1000
21202 GRF3035N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 1.0-2.0 1000
21203 GRF3035W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 1.0-2.0 1000
21200 GRF3035BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 3.5 3.0 5.1 1.0-2.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 1.0-2.0 1000
21052 GRF3045B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 4.5 3.0 6.1 2.0-3.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.0-3.0 1000
21053 GRF3045N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 4.5 3.0 6.1 2.0-3.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.0-3.0 1000
21172 GRF3045W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 4.5 3.0 6.1 2.0-3.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.0-3.0 1000
21192 GRF3045BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 4.5 3.0 6.1 2.0-3.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.0-3.0 1000
21568 GRF3050B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 5.0 3.0 6.1 2.5-3.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.5-3.5 1000
21570 GRF3050N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 5.0 3.0 6.1 2.5-3.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.5-3.5 1000
21569 GRF3050W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 5.0 3.0 6.1 2.5-3.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.5-3.5 1000
21571 GRF3050BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 5.0 3.0 6.1 2.5-3.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 2.5-3.5 1000
21245 GRF3055B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 3.0-4.0 1000
21247 GRF3055N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 3.0-4.0 1000
21246 GRF3055W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 3.0-4.0 1000
21249 GRF3055BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 5.5 3.0 6.1 3.0-4.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 3.0-4.0 1000
21233 GRF3065B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 4.0-5.0 1000
21235 GRF3065N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 4.0-5.0 1000
21234 GRF3065W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 4.0-5.0 1000
21237 GRF3065BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 6.5 3.0 7.1 4.0-5.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 4.0-5.0 1000
21264 GRF3075B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.0-6.0 1000
21266 GRF3075N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.0-6.0 1000
21265 GRF3075W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.0-6.0 1000
21268 GRF3075BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 7.5 3.0 9.0 5.0-6.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.0-6.0 1000
21354 GRF3080B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 8.0 3.0 9.0 5.5-6.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.5-6.5 1000
21356 GRF3080N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 8.0 3.0 9.0 5.5-6.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.5-6.5 1000
21355 GRF3080W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 8.0 3.0 9.0 5.5-6.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.5-6.5 1000
21358 GRF3080BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 8.0 3.0 9.0 5.5-6.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 5.5-6.5 1000
21367 GRF3090B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 6.5-7.5 1000
21369 GRF3090N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 6.5-7.5 1000
21368 GRF3090W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 6.5-7.5 1000
21371 GRF3090BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 9.0 3.0 11.0 6.5-7.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 6.5-7.5 1000
21274 GRF3100B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 7.5-8.5 1000
21276 GRF3100N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 7.5-8.5 1000
21275 GRF3100W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 7.5-8.5 1000
21278 GRF3100BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 10.0 3.0 11.0 7.5-8.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 7.5-8.5 1000
21617 GRF3145B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 14.5 3.0 15.5 11.5-13.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 11.5-13.0 1000
21615 GRF3145N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 14.5 3.0 15.5 11.5-13.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 11.5-13.0 1000
21616 GRF3145W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 14.5 3.0 15.5 11.5-13.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 11.5-13.0 1000
21618 GRF3145BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 14.5 3.0 15.5 11.5-13.0 3.1-3.2 1 3.1-3.2 11.5-13.0 1000
21521 GRF3230B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 20.5-21.5 1000
21523 GRF3230N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 20.5-21.5 1000
21522 GRF3230W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 20.5-21.5 1000
21525 GRF3230BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 23.0 3.0 24.0 20.5-21.5 3.1-3.2 1 3.1-3.2 20.5-21.5 1000
21622 GRF3535B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 3.5 3.5 5.1 1.2-2.1 3.6-3.7 2 3.6-3.7 1.2-2.1 1000
21620 GRF3535N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 3.5 3.5 5.1 1.2-2.1 3.6-3.7 2 3.6-3.7 1.2-2.1 1000
21621 GRF3535W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 3.5 3.5 5.1 1.2-2.1 3.6-3.7 2 3.6-3.7 1.2-2.1 1000
21623 GRF3535BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 3.5 3.5 5.1 1.2-2.1 3.6-3.7 2 3.6-3.7 1.2-2.1 1000
21627 GRF3545B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 4.5 3.5 6.1 2.1-3.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.1-3.0 1000
21625 GRF3545N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 4.5 3.5 6.1 2.1-3.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.1-3.0 1000
21626 GRF3545W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 4.5 3.5 6.1 2.1-3.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.1-3.0 1000
21628 GRF3545BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 4.5 3.5 6.1 2.1-3.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.1-3.0 1000
21632 GRF3550B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 5.0 3.5 6.1 2.7-3.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.7-3.6 1000
21630 GRF3550N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 5.0 3.5 6.1 2.7-3.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.7-3.6 1000
21631 GRF3550W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 5.0 3.5 6.1 2.7-3.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.7-3.6 1000
21633 GRF3550BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 5.0 3.5 6.1 2.7-3.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 2.7-3.6 1000
21475 GRF3555B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 5.5 3.5 7.1 3.1-4.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.0-4.0 1000
21470 GRF3555N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 5.5 3.5 7.1 3.1-4.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.0-4.0 1000
21469 GRF3555W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 5.5 3.5 7.1 3.1-4.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.0-4.0 1000
21472 GRF3555BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 5.5 3.5 7.1 3.1-4.0 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.0-4.0 1000
21250 GRF3560B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 6.0 3.5 7.1 3.7-4.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.7-4.6 1000
21252 GRF3560N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 6.0 3.5 7.1 3.7-4.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.7-4.6 1000
21251 GRF3560W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 6.0 3.5 7.1 3.7-4.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.7-4.6 1000
21254 GRF3560BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 6.0 3.5 7.1 3.7-4.6 3.6-3.7 2 3.6-3.7 3.7-4.6 1000
21637 GRF3570B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 7.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 4.5-5.5 1000
21635 GRF3570N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 7.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 4.5-5.5 1000
21636 GRF3570W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 7.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 4.5-5.5 1000
21638 GRF3570BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 7.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 4.5-5.5 1000
21269 GRF3580B PA6 UL94V2 Черный 6.4 1.7 8.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 5.5-6.5 1000
21271 GRF3580N PA6 UL94V2 Натуральный 6.4 1.7 8.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 5.5-6.5 1000
21270 GRF3580W PA6 UL94V2 Белый 6.4 1.7 8.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 5.5-6.5 1000
21273 GRF3580BV0 PA66 UL94V0 Черный 6.4 1.7 8.0 3.5 9.0 4.5-5.5 3.6-3.7 2 3.6-3.7 5.5-6.5 1000
21279 GRF4040B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 4.0 4.0 5.1 1.7-2.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 1.7-2.5 1000
21281 GRF4040N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 4.0 4.0 5.1 1.7-2.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 1.7-2.5 1000
21280 GRF4040W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 4.0 4.0 5.1 1.7-2.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 1.7-2.5 1000
21283 GRF4040BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 4.0 4.0 5.1 1.7-2.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 1.7-2.5 1000
21500 GRF4050B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5-3.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 2.5-3.5 1000
21502 GRF4050N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5-3.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 2.5-3.5 1000
21501 GRF4050W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5-3.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 2.5-3.5 1000
21503 GRF4050BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 5.0 4.0 7.1 2.5-3.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 2.5-3.5 1000
21422 GRF4055B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 5.5 4.0 7.1 3.0-4.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.0-4.0 1000
21423 GRF4055W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 5.5 4.0 7.1 3.0-4.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.0-4.0 1000
21424 GRF4055N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 5.5 4.0 7.1 3.0-4.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.0-4.0 1000
21425 GRF4055BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 5.5 4.0 7.1 3.0-4.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.0-4.0 1000
21429 GRF4060B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.5-4.5 1000
21430 GRF4060W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.5-4.5 1000
21431 GRF4060N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.5-4.5 1000
21432 GRF4060BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 6.0 4.0 7.1 3.5-4.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 3.5-4.5 1000
21173 GRF4070B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 7.0 4.0 9.0 4.5-5.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 4.5-5.5 1000
21204 GRF4070N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 7.0 4.0 9.0 4.5-5.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 4.5-5.5 1000
21205 GRF4070W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 7.0 4.0 9.0 4.5-5.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 4.5-5.5 1000
21201 GRF4070BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 7.0 4.0 9.0 4.5-5.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 4.5-5.5 1000
21050 GRF4080B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 5.5-6.5 1000
21051 GRF4080N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 5.5-6.5 1000
21180 GRF4080W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 5.5-6.5 1000
21193 GRF4080BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 8.0 4.0 9.0 5.5-6.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 5.5-6.5 1000
21008 GRF4090B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 6.5-7.5 1000
21054 GRF4090N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 6.5-7.5 1000
21181 GRF4090W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 6.5-7.5 1000
21194 GRF4090BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 9.0 4.0 11.0 6.5-7.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 6.5-7.5 1000
21048 GRF4100B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 7.5-8.5 1000
21049 GRF4100N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 7.5-8.5 1000
21182 GRF4100W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 7.5-8.5 1000
21195 GRF4100BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 10.0 4.0 11.0 7.5-8.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 7.5-8.5 1000
21284 GRF4120B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0-10.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 9.0-10.5 1000
21286 GRF4120N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0-10.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 9.0-10.5 1000
21285 GRF4120W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0-10.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 9.0-10.5 1000
21288 GRF4120BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 12.0 4.0 14.0 9.0-10.5 4.1-4.2 2 4.1-4.2 9.0-10.5 1000
21656 GRF4140B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 14.0 4.0 14.0 11.0-12.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 11.0-12.0 1000
21658 GRF4140N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 14.0 4.0 14.0 11.0-12.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 11.0-12.0 1000
21657 GRF4140W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 14.0 4.0 14.0 11.0-12.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 11.0-12.0 1000
21660 GRF4140BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 14.0 4.0 14.0 11.0-12.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 11.0-12.0 1000
21362 GRF4155B PA6 UL94V2 Черный 8.0 1.8 15,5 4.0 16,6 12.5-14.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 12.5-14.0 1000
21364 GRF4155N PA6 UL94V2 Натуральный 8.0 1.8 15,5 4.0 16,6 12.5-14.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 12.5-14.0 1000
21363 GRF4155W PA6 UL94V2 Белый 8.0 1.8 15,5 4.0 16,6 12.5-14.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 12.5-14.0 1000
21366 GRF4155BV0 PA66 UL94V0 Черный 8.0 1.8 15,5 4.0 16,6 12.5-14.0 4.1-4.2 2 4.1-4.2 12.5-14.0 1000
21304 GRF5045B PA6 UL94V2 Черный 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5-2.5 5.1-5.2 2 5.1-5.2 1.5-2.5 1000
21306 GRF5045N PA6 UL94V2 Натуральный 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5-2.5 5.1-5.2 2 5.1-5.2 1.5-2.5 1000
21305 GRF5045W PA6 UL94V2 Белый 9.0 2.2 4.5 5.0 6.5 1.5-2.5 5.1-5.2 2 5.1-5.2 1.5-2.5 1000
