GLSP7, GLSP8, GLSP9

PCB Support - Spacer - Locking Bayonet with Locking Arrowhead

Retour
Tailles en mm
  • spacer-richco-lcbs-7-3-01.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur A FIG Trou Supperieur Trou Inferieur Epaisseur Supérieur Du Panneau Epaisseur Inferieur Du Panneau Unité PDF 3D
43600 GLSP7-2-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43601 GLSP7-2-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41100 GLSP7-3-66 LCBS-7-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41593 GLSP7-3-V0 LCBS-7-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41101 GLSP7-4-66 LCBS-7-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41594 GLSP7-4-V0 LCBS-7-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41102 GLSP7-5-66 LCBS-7-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41595 GLSP7-5-V0 LCBS-7-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41103 GLSP7-6-66 LCBS-7-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41596 GLSP7-6-V0 LCBS-7-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41104 GLSP7-7-66 LCBS-7-7-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41597 GLSP7-7-V0 LCBS-7-7-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 11.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41105 GLSP7-8-66 LCBS-7-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41598 GLSP7-8-V0 LCBS-7-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43602 GLSP7-9-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.3 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43609 GLSP7-9-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.3 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41106 GLSP7-10-66 LCBS-7-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41599 GLSP7-10-V0 LCBS-7-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43603 GLSP7-11-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 17.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43610 GLSP7-11-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 17.5 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41107 GLSP7-12-66 LCBS-7-12-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41600 GLSP7-12-V0 LCBS-7-12-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 19.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43604 GLSP7-13-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 20.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43611 GLSP7-13-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 20.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41108 GLSP7-14-66 LCBS-7-14-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41601 GLSP7-14-V0 LCBS-7-14-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.2 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43605 GLSP7-15-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 23.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43612 GLSP7-15-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 23.8 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41109 GLSP7-16-66 LCBS-7-16-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 25.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41602 GLSP7-16-V0 LCBS-7-16-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 25.4 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43606 GLSP7-17-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 27.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43613 GLSP7-17-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 27.0 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41110 GLSP7-18-66 LCBS-7-18-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 28.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41603 GLSP7-18-V0 LCBS-7-18-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 28.6 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43607 GLSP7-19-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 30.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43614 GLSP7-19-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 30.1 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41111 GLSP7-20-66 LCBS-7-20-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 31.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41604 GLSP7-20-V0 LCBS-7-20-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 31.7 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43608 GLSP7-21-66 - PA66 UL94V2 Blanc Lacté 33.3 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
43615 GLSP7-21-V0 - PA66 UL94V0 Blanc Lacté 33.3 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41112 GLSP7-22-66 LCBS-7-22-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 34.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
41605 GLSP7-22-V0 LCBS-7-22-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 34.9 1 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.79-1.98 1.6 1000
40388 GLSP8-3-66 LCBS-8-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41954 GLSP8-3-V0 LCBS-8-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40389 GLSP8-4-66 LCBS-8-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41955 GLSP8-4-V0 LCBS-8-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40390 GLSP8-5-66 LCBS-8-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41956 GLSP8-5-V0 LCBS-8-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40391 GLSP8-6-66 LCBS-8-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41957 GLSP8-6-V0 LCBS-8-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40392 GLSP8-7-66 LCBS-8-7-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41958 GLSP8-7-V0 LCBS-8-7-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 11.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40393 GLSP8-8-66 LCBS-8-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41959 GLSP8-8-V0 LCBS-8-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40394 GLSP8-10-66 LCBS-8-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41960 GLSP8-10-V0 LCBS-8-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40395 GLSP8-12-66 LCBS-8-12-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 19.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41961 GLSP8-12-V0 LCBS-8-12-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 19.1 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40396 GLSP8-14-66 LCBS-8-14-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 22.2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41962 GLSP8-14-V0 LCBS-8-14-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 22.2 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40397 GLSP8-16-66 LCBS-8-16-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 25.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41963 GLSP8-16-V0 LCBS-8-16-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 25.4 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40398 GLSP8-18-66 LCBS-8-18-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 28.6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41964 GLSP8-18-V0 LCBS-8-18-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 28.6 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40399 GLSP8-20-66 LCBS-8-20-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 31.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41965 GLSP8-20-V0 LCBS-8-20-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 31.7 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40400 GLSP8-22-66 LCBS-8-22-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 34.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
41966 GLSP8-22-V0 LCBS-8-22-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 34.9 2 4.75 +/- 0.08 4.0 +/- 0.08 0.2-1.4 1.57 1000
40850 GLSP9-2-66 LCBSM-2-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 3.2 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40851 GLSP9-2-V0 LCBSM-2-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 3.2 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40852 GLSP9-3-66 LCBSM-3-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40853 GLSP9-3-V0 LCBSM-3-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 4.8 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
42514 GLSP9-3-66B LCBSM-3-01B PA66 UL94V2 Blanc Lacté 4.8 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40854 GLSP9-4-66 LCBSM-4-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 6.4 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40855 GLSP9-4-V0 LCBSM-4-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 6.4 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40856 GLSP9-5-66 LCBSM-5-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 7.9 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40857 GLSP9-5-V0 LCBSM-5-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 7.9 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40858 GLSP9-6-66 LCBSM-6-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 9.5 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40859 GLSP9-6-V0 LCBSM-6-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 9.5 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40860 GLSP9-7-66 LCBSM-7-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 11.1 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40861 GLSP9-7-V0 LCBSM-7-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 11.1 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40862 GLSP9-8-66 LCBSM-8-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 12.7 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40863 GLSP9-8-V0 LCBSM-8-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 12.7 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
42123 GLSP9-9-66 LCBSM-9-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 14.3 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
42127 GLSP9-9-V0 LCBSM-9-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 14.3 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40864 GLSP9-10-66 LCBSM-10-01 PA66 UL94V2 Blanc Lacté 15.9 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000
40865 GLSP9-10-V0 LCBSM-10-19 PA66 UL94V0 Blanc Lacté 15.9 3 3.18 +/- 0.05 3.18 +/- 0.05 0.79-1.98 1.57 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations