GRWS

Cable Clamp, Wire Saddle, Wire Harness Clip, Snap In, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Retour
Tailles en mm
  • kabelklemme-cable-clamp-rws-10-01.jpg
P/N. N° D'Article Réf. Croisée Matériau Couleur FIG Trou Epaisseur Du Panneau Unité PDF 3D
60754 GRWS-10-01 RWS-10-01 PA66 UL94V2 Naturel 1 6.35 +/- 0.08 0.76-1.52 500
60756 GRWS-10-19 RWS-10-19 PA66 UL94V0 Naturel 1 6.35 +/- 0.08 0.76-1.52 500
60755 GRWS-10-01B RWS-10-01BK PA66 UL94V2 Noir 1 6.35 +/- 0.08 0.76-1.52 500
60757 GRWS-16-01 RWS-16-01 PA66 UL94V2 Naturel 2 6.35 +/- 0.01 1.47-2.54 500
60759 GRWS-16-19 RWS-16-19 PA66 UL94V0 Naturel 2 6.35 +/- 0.01 1.47-2.54 500
60758 GRWS-16-01B RWS-16-01BK PA66 UL94V2 Noir 2 6.35 +/- 0.01 1.47-2.54 500

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Ce site utilise des cookies pour rendre votre visite sur le site aussi agréable que possible. Si vous continuez à utiliser notre service, nous supposerons que vous consentez à l'utilisation de cookies. Pour plus d'informations sur les cookies, consultez la politique de confidentialité de Gecko Intern. Co Plus d‘informations