GWS-SE

Wire Saddle, Side-Entry, Non-Locking, Arrowhead, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Volver
Dimensiones en mm
  • wire-saddle-ws-se-a-1-01.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color FIG Orificio Grosor Panel Embalaje PDF 3D
60614 GWS-SE-A-1-01 WS-SE-A-1-01 PA66 UL94V2 Natural 1 4.8 1.6 1000
61040 GWS-SE-A-1-19 WS-SE-A-1-19 PA66 UL94V0 Natural 1 4.8 1.6 1000
60996 GWS-SE-A-1-01B WS-SE-A-1-01BK PA66 UL94V2 Negro 1 4.8 1.6 1000
61041 GWS-SE-A-1-19B WS-SE-A-1-19BK PA66 UL94V0 Negro 1 4.8 1.6 1000
60962 GWS-SE-A-2-01 WS-SE-A-2-01 PA66 UL94V2 Natural 2 4.8 1.6 1000
60963 GWS-SE-A-2-19 WS-SE-A-2-19 PA66 UL94V0 Natural 2 4.8 1.6 1000
61093 GWS-SE-A-2-01B WS-SE-A-2-01BK PA66 UL94V2 Negro 2 4.8 1.6 1000
61094 GWS-SE-A-2-19B WS-SE-A-2-19BK PA66 UL94V0 Negro 2 4.8 1.6 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información