GSOTL4

Twist Tie, Twist Lock, Tie Push, Bundle 5.1-15.2, PA66 UL94V2, PA66 UL94V0

Volver
Dimensiones en mm
  • kabeldriller-stl-6-250-16-01.jpg
Nº Ref. Nº Artículo Cross-Ref. Material Color A B C D Orificio Grosor Panel Embalaje PDF 3D
60815 GSOTL4-25-4M-66 STL-6-250-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60816 GSOTL4-25-4M-V0 STL-6-250-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60270 GSOTL4-25-1-66 STL-6-250-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60533 GSOTL4-25-1-V0 STL-6-250-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60271 GSOTL4-25-2-66 STL-6-250-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60534 GSOTL4-25-2-V0 STL-6-250-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60272 GSOTL4-25-3-66 STL-6-250-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60535 GSOTL4-25-3-V0 STL-6-250-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60273 GSOTL4-25-4-66 STL-6-250-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60536 GSOTL4-25-4-V0 STL-6-250-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60274 GSOTL4-25-5-66 STL-6-250-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60537 GSOTL4-25-5-V0 STL-6-250-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 19.1 16.0 5.1-7.6 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60255 GSOTL4-35-1-66 STL-6-350-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60892 GSOTL4-35-1-V0 STL-6-350-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60256 GSOTL4-35-2-66 STL-6-350-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60893 GSOTL4-35-2-V0 STL-6-350-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60257 GSOTL4-35-3-66 STL-6-350-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60894 GSOTL4-35-3-V0 STL-6-350-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60258 GSOTL4-35-4-66 STL-6-350-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60895 GSOTL4-35-4-V0 STL-6-350-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60259 GSOTL4-35-5-66 STL-6-350-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60896 GSOTL4-35-5-V0 STL-6-350-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 23.1 17.5 7.6-10.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60950 GSOTL4-45-4M-66 STL-6-450-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
61446 GSOTL4-45-4M-V0 STL-6-450-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60285 GSOTL4-45-1-66 STL-6-450-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60523 GSOTL4-45-1-V0 STL-6-450-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60286 GSOTL4-45-2-66 STL-6-450-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60524 GSOTL4-45-2-V0 STL-6-450-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60287 GSOTL4-45-3-66 STL-6-450-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60525 GSOTL4-45-3-V0 STL-6-450-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60288 GSOTL4-45-4-66 STL-6-450-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60526 GSOTL4-45-4-V0 STL-6-450-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60289 GSOTL4-45-5-66 STL-6-450-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60527 GSOTL4-45-5-V0 STL-6-450-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 27.7 19.0 10.2-12.7 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60823 GSOTL4-60-4M-66 STL-6-600-4M-01 PA66 UL94V2 Natural 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60824 GSOTL4-60-4M-V0 STL-6-600-4M-19 PA66 UL94V0 Natural 4.0 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60300 GSOTL4-60-1-66 STL-6-600-3-01 PA66 UL94V2 Natural 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60543 GSOTL4-60-1-V0 STL-6-600-3-19 PA66 UL94V0 Natural 4.8 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60301 GSOTL4-60-2-66 STL-6-600-8-01 PA66 UL94V2 Natural 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60544 GSOTL4-60-2-V0 STL-6-600-8-19 PA66 UL94V0 Natural 12.7 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60302 GSOTL4-60-3-66 STL-6-600-12-01 PA66 UL94V2 Natural 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60545 GSOTL4-60-3-V0 STL-6-600-12-19 PA66 UL94V0 Natural 19.1 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60303 GSOTL4-60-4-66 STL-6-600-16-01 PA66 UL94V2 Natural 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60546 GSOTL4-60-4-V0 STL-6-600-16-19 PA66 UL94V0 Natural 25.4 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 1000
60304 GSOTL4-60-5-66 STL-6-600-20-01 PA66 UL94V2 Natural 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 500
60547 GSOTL4-60-5-V0 STL-6-600-20-19 PA66 UL94V0 Natural 31.8 32.5 21.0 12.7-15.2 6.0 +/- 0.08 0.8-2.0 500

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Esta Web usa cookies para asegurar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Si continúa usando nuestros servicios, entendemos que está de acuerdo con el uso de los cookies. Para mas información consulte nuestra Política de Privacidad. Más Información