GPS-TD

PCB-Halterung - Abstandshalter, Tropfenform, Stützhalterung, Rund

Zurück
Maߟe in mm
  • spacer-richco-pst-1-01.jpg
P/N. Artikel-Nr. Cross-Ref. Material Farbe A Bohrung Leiterplattenstärke VPE PDF 3D
40194 GPS-TD-1-66 PST-1-01 PA66 UL94V2 Natur 1.6 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40195 GPS-TD-1-V0 PST-1-19 PA66 UL94V0 Natur 1.6 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40196 GPS-TD-1-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 1.6 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43173 GPS-TD-1-66B PST-1-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 1.6 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43174 GPS-TD-1-BV0 PST-1-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 1.6 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40197 GPS-TD-2-66 PST-2-01 PA66 UL94V2 Natur 3.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40198 GPS-TD-2-V0 PST-2-19 PA66 UL94V0 Natur 3.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43192 GPS-TD-2-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 3.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40199 GPS-TD-2-66B PST-2-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 3.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43175 GPS-TD-2-BV0 PST-2-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 3.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40200 GPS-TD-3-66 PST-3-01 PA66 UL94V2 Natur 4.8 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40201 GPS-TD-3-V0 PST-3-19 PA66 UL94V0 Natur 4.8 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43193 GPS-TD-3-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 4.8 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43176 GPS-TD-3-66B PST-3-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 4.8 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43177 GPS-TD-3-BV0 PST-3-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 4.8 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40202 GPS-TD-4-66 PST-4-01 PA66 UL94V2 Natur 6.4 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40203 GPS-TD-4-V0 PST-4-19 PA66 UL94V0 Natur 6.4 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43194 GPS-TD-4-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 6.4 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43178 GPS-TD-4-66B PST-4-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 6.4 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43179 GPS-TD-4-BV0 PST-4-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 6.4 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40204 GPS-TD-5-66 PST-5-01 PA66 UL94V2 Natur 7.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40205 GPS-TD-5-V0 PST-5-19 PA66 UL94V0 Natur 7.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40206 GPS-TD-5-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 7.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43171 GPS-TD-5-66B PST-5-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 7.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43180 GPS-TD-5-BV0 PST-5-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 7.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40207 GPS-TD-6-66 PST-6-01 PA66 UL94V2 Natur 9.5 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40208 GPS-TD-6-V0 PST-6-19 PA66 UL94V0 Natur 9.5 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43195 GPS-TD-6-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 9.5 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43181 GPS-TD-6-66B PST-6-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 9.5 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43182 GPS-TD-6-BV0 PST-6-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 9.5 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40209 GPS-TD-7-66 PST-7-01 PA66 UL94V2 Natur 11.1 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40210 GPS-TD-7-V0 PST-7-19 PA66 UL94V0 Natur 11.1 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43196 GPS-TD-7-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 11.1 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43183 GPS-TD-7-66B PST-7-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 11.1 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43184 GPS-TD-7-BV0 PST-7-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 11.1 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40211 GPS-TD-8-66 PST-8-01 PA66 UL94V2 Natur 12.7 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40212 GPS-TD-8-V0 PST-8-19 PA66 UL94V0 Natur 12.7 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43197 GPS-TD-8-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 12.7 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43172 GPS-TD-8-66B PST-8-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 12.7 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43185 GPS-TD-8-BV0 PST-8-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 12.7 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40213 GPS-TD-9-66 PST-9-01 PA66 UL94V2 Natur 14.3 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40214 GPS-TD-9-V0 PST-9-19 PA66 UL94V0 Natur 14.3 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40215 GPS-TD-9-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 14.3 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43186 GPS-TD-9-66B PST-9-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 14.3 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43187 GPS-TD-9-BV0 PST-9-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 14.3 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40216 GPS-TD-10-66 PST-10-01 PA66 UL94V2 Natur 15.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40217 GPS-TD-10-V0 PST-10-19 PA66 UL94V0 Natur 15.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
40218 GPS-TD-10-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 15.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43188 GPS-TD-10-66B PST-10-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 15.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43189 GPS-TD-10-BV0 PST-10-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 15.9 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
42448 GPS-TD-14-66 PST-14-01 PA66 UL94V2 Natur 22.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
42449 GPS-TD-14-V0 PST-14-19 PA66 UL94V0 Natur 22.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43198 GPS-TD-14-66-Y - PA66 UL94V2 Gelb 22.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43190 GPS-TD-14-66B PST-14-01BK PA66 UL94V2 Schwarz 22.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000
43191 GPS-TD-14-BV0 PST-14-19BK PA66 UL94V0 Schwarz 22.2 2.54 +/- 0.05 1.63 1000

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos