GCR

Blindniete, PA6 UL94V2, PC UL94V2 

Zurück
Maߟe in mm
  • niete-clinch-rivet-171336469922.jpg
P/N. Artikel-Nr. Cross-Ref. Patent Material Material I Farbe A1 A2 B C D Bohrung Leiterplattenstärke VPE PDF 3D
20947 GCR32-1-5 171336469922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.1 6.4 1.4 6.4 3.2 3.3 1.0-3.5 1000
20950 GCR32-1-6 171336411322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.1 6.4 1.4 6.4 3.2 3.3 1.0-3.5 1000
20981 GCR32-1-11 171336438122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.1 6.4 1.4 6.4 3.2 3.3 1.0-3.5 1000
20984 GCR32-1-9 171336438222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.1 6.4 1.4 6.4 3.2 3.3 1.0-3.5 1000
20978 GCR32-1-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.1 6.4 1.4 6.4 3.2 3.3 1.0-3.5 1000
20948 GCR32-2-5 171339669922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.1 6.4 1.4 9.6 3.2 3.3 3.5-6.5 1000
20951 GCR32-2-6 171339611322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.1 6.4 1.4 9.6 3.2 3.3 3.5-6.5 1000
20982 GCR32-2-11 171339638122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.1 6.4 1.4 9.6 3.2 3.3 3.5-6.5 1000
20985 GCR32-2-9 171339638222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.1 6.4 1.4 9.6 3.2 3.3 3.5-6.5 1000
20979 GCR32-2-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.1 6.4 1.4 9.6 3.2 3.3 3.5-6.5 1000
20949 GCR32-3-5 171331369922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.1 6.4 1.4 12.7 3.2 3.3 6.5-9.5 1000
20952 GCR32-3-6 171331311322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.1 6.4 1.4 12.7 3.2 3.3 6.5-9.5 1000
20983 GCR32-3-11 171331338122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.1 6.4 1.4 12.7 3.2 3.3 6.5-9.5 1000
20986 GCR32-3-9 171331338222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.1 6.4 1.4 12.7 3.2 3.3 6.5-9.5 1000
20980 GCR32-3-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.1 6.4 1.4 12.7 3.2 3.3 6.5-9.5 1000
20953 GCR40-1-5 171416469922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.4 8.0 1.8 6.4 4.0 4.1 1.0-3.5 1000
20956 GCR40-1-6 171416411322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.4 8.0 1.8 6.4 4.0 4.1 1.0-3.5 1000
20990 GCR40-1-11 171416438122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.4 8.0 1.8 6.4 4.0 4.1 1.0-3.5 1000
20993 GCR40-1-9 171416438222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.4 8.0 1.8 6.4 4.0 4.1 1.0-3.5 1000
20987 GCR40-1-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.4 8.0 1.8 6.4 4.0 4.1 1.0-3.5 1000
20954 GCR40-2-5 171419669922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.4 8.0 1.8 9.6 4.0 4.1 3.5-6.0 1000
20957 GCR40-2-6 171419611322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.4 8.0 1.8 9.6 4.0 4.1 3.5-6.0 1000
20991 GCR40-2-11 171419638122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.4 8.0 1.8 9.6 4.0 4.1 3.5-6.0 1000
20994 GCR40-2-9 171419638222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.4 8.0 1.8 9.6 4.0 4.1 3.5-6.0 1000
20988 GCR40-2-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.4 8.0 1.8 9.6 4.0 4.1 3.5-6.0 1000
20955 GCR40-3-5 171411369922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.4 8.0 1.8 12.7 4.0 4.1 6.0-9.0 1000
20958 GCR40-3-6 171411311322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.4 8.0 1.8 12.7 4.0 4.1 6.0-9.0 1000
20992 GCR40-3-11 171411338122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.4 8.0 1.8 12.7 4.0 4.1 6.0-9.0 1000
20995 GCR40-3-9 171411338222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.4 8.0 1.8 12.7 4.0 4.1 6.0-9.0 1000
20989 GCR40-3-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.4 8.0 1.8 12.7 4.0 4.1 6.0-9.0 1000
20938 GCR48-1-5 171490869922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.8 9.6 2.0 8.0 4.8 4.9 1.5-4.5 500
20941 GCR48-1-6 171490811322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.8 9.6 2.0 8.0 4.8 4.9 1.5-4.5 500
20999 GCR48-1-11 171490838122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.8 9.6 2.0 8.0 4.8 4.9 1.5-4.5 500
21002 GCR48-1-9 171490838222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.8 9.6 2.0 8.0 4.8 4.9 1.5-4.5 500
20996 GCR48-1-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.8 9.6 2.0 8.0 4.8 4.9 1.5-4.5 500
20939 GCR48-2-5 171491169922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.8 9.6 2.0 11.2 4.8 4.9 4.5-7.5 500
20942 GCR48-2-6 171491111322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.8 9.6 2.0 11.2 4.8 4.9 4.5-7.5 500
21000 GCR48-2-11 171491138122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.8 9.6 2.0 11.2 4.8 4.9 4.5-7.5 500
21003 GCR48-2-9 171491138222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.8 9.6 2.0 11.2 4.8 4.9 4.5-7.5 500
20997 GCR48-2-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.8 9.6 2.0 11.2 4.8 4.9 4.5-7.5 500
20940 GCR48-3-5 171491469922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 2.8 9.6 2.0 14.4 4.8 4.9 7.5-10.5 500
20943 GCR48-3-6 171491411322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 2.8 9.6 2.0 14.4 4.8 4.9 7.5-10.5 500
21001 GCR48-3-11 171491438122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 2.8 9.6 2.0 14.4 4.8 4.9 7.5-10.5 500
21004 GCR48-3-9 171491438222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 2.8 9.6 2.0 14.4 4.8 4.9 7.5-10.5 500
20998 GCR48-3-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 2.8 9.6 2.0 14.4 4.8 4.9 7.5-10.5 500
21020 GCR56-1-5 171579669922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 3.4 12.0 2.2 9.6 5.6 5.7 2.0-5.0 500
21023 GCR56-1-6 171579611322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 3.4 12.0 2.2 9.6 5.6 5.7 2.0-5.0 500
21029 GCR56-1-11 171579638122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 3.4 12.0 2.2 9.6 5.6 5.7 2.0-5.0 500
21032 GCR56-1-9 171579638222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 3.4 12.0 2.2 9.6 5.6 5.7 2.0-5.0 500
21026 GCR56-1-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 3.4 12.0 2.2 9.6 5.6 5.7 2.0-5.0 500
21021 GCR56-2-5 171571369922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 3.4 12.0 2.2 12.7 5.6 5.7 5.0-8.0 500
21024 GCR56-2-6 171571311322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 3.4 12.0 2.2 12.7 5.6 5.7 5.0-8.0 500
21030 GCR56-2-11 171571338122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 3.4 12.0 2.2 12.7 5.6 5.7 5.0-8.0 500
21033 GCR56-2-9 171571338222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 3.4 12.0 2.2 12.7 5.6 5.7 5.0-8.0 500
21027 GCR56-2-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 3.4 12.0 2.2 12.7 5.6 5.7 5.0-8.0 500
21022 GCR56-3-5 171571669922 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Schwarz 3.4 12.0 2.2 15.9 5.6 5.7 8.0-11.5 500
21025 GCR56-3-6 171571611322 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Weiss 3.4 12.0 2.2 15.9 5.6 5.7 8.0-11.5 500
21031 GCR56-3-11 171571638122 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Grau 3.4 12.0 2.2 15.9 5.6 5.7 8.0-11.5 500
21034 GCR56-3-9 171571638222 Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Hellbraun/Tan 3.4 12.0 2.2 15.9 5.6 5.7 8.0-11.5 500
21028 GCR56-3-10 - Patent PA6 UL94V2 PC UL94V2 Natur 3.4 12.0 2.2 15.9 5.6 5.7 8.0-11.5 500

FASTENING SOLUTIONS. WE KEEP TOGETHER.

SPECIALS
Check out our hand picked daily specials or browse the full product category.
Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen den Besuch der Website so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn Sie unseren Service weiterhin nutzen, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung von Gecko Intern. Co. Mehr Infos